بسمه تعالــی
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان
برنامه زیست شناسی سامانه های ایران مورخ 8 و 9 اسفند ماه 1396
مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان
برنامه زیست شناسی سامانه های ایران مورخ 8 و 9 اسفند ماه 1396
مقطع رشتــه | نـــام رشتــه | کد رشتــه | رتبــه | امتیاز بازآموزی |
فوق تخصص | خون و سرطان اطفال | 2018 | اول | 8 |
دکترا | زیست پزشکی سامانه ای | 19126 | اول | 8 |
دکترا | پزشکی مولکولی | 1950 | اول | 8 |
دکترا | زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | 1942 | اول | 8 |
کارشناسی ارشد | زیست فناوری پزشکی | 14265 | اول | 8 |
کارشناسی ارشد | بیوتکنولوژی پزشکی | 1426 | اول | 8 |
دکترا | ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | 1922 | اول | 8 |
دکترا | ژنتیک مولکولی | 1990 | اول | 8 |
کارشناسی ارشد | ژنتیک انسانی | 1447 | اول | 8 |
دکترا | بیوشیمی بالینی | 1918 | اول | 8 |
کارشناسی ارشد | بیوشیمی بالینی | 1428 | اول | 8 |
فوق تخصص | خون و سرطان بالغین | 2017 | دوم | 5.75 |
دکترای حرفه ای | پزشکان عمومی | 1510 | دوم | 5.75 |
دکترای حرفه ای | پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده | 1618 | دوم | 5.75 |
دکترای حرفه ای | داروسازی | 1512 | دوم | 5.75 |
کارشناسی ارشد | داروسازی | 1497 | دوم | 5.75 |
کارشناسی | داروسازی | 1132 | دوم | 5.75 |
فوق تخصص | غدد درون ریزی و متابولیسم | 2021 | سوم | 4 |
دکترا | بیوتکنولوژی دارویی | 1974 | سوم | 4 |
دکترا | زیست مواد دارویی | 1981 | سوم | 4 |
دکترا | ایمنی شناسی | 1913 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | ایمنی شناسی | 1423 | سوم | 4 |
دکترا | پروتئومیکس کاربردی | 1948 | سوم | 4 |
دکترا | زیست شناسی تکوینی جانوری | 19125 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی تکوینی جانوری | 14145 | سوم | 4 |
دکترا | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 19122 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 14134 | سوم | 4 |
کارشناسی | زیست شناسی سلولی و مولکولی | 1158 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی ـ ژنتیک | 14139 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی ـ بیوشیمی | 14138 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی ـ علوم جانوری | 14135 | سوم | 4 |
کارشناسی ارشد | زیست شناسی | 14164 | سوم | 4 |
کارشناسی | زیست شناسی | 1154 | سوم | 4 |
تخصص | تخصص علوم آزمایشگاهی | 1749 | چهارم | 2.5 |
دکترای حرفه ای | علوم آزمایشگاهی | 1611 | چهارم | 2.5 |
کارشناسی ارشد | علوم آزمایشگاهی | 14131 | چهارم | 2.5 |
کارشناسی | علوم آزمایشگاهی | 1131 | چهارم | 2.5 |
دکترا | فرآورده های بیولوژیک | 1929 | چهارم | 2.5 |
کارشناسی ارشد | نظارت بر امور دارویی | 1485 | چهارم | 2.5 |
همچنین اعطای 5 امتیاز به سخنرانان در برنامههای آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی و مجموعا تا 10 امتیاز به هر سخنران و اعطای 2 امتیاز به ارائه دهندگان پوستر به ازای هر مورد و مجموعا تا 5 امتیاز به عنوان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد.
دفعات مشاهده: 2821 بار |
دفعات چاپ: 493 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر